Der Versicherungsmarkt für eine Hunde OP Versicherung ist sehr übersichtlich, da diese Versicherungssparte nur von sehr wenigen Versicherungen angeboten wird. Diesbezüglich wird der Markt noch kleiner, wenn man sich nur auf die Angebote zur Hunde OP Versicherung ohne Selbstbeteiligung konzentriert. Im Prinzip braucht man dann nämlich nur noch drei Versicherungen (mit insgesamt vier Tarifen) miteinander zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Alle anderen Angebote bieten eine Hunde-OP Versicherung nur mit einer Selbstbeteiligung in unterschiedlichen Varianten an; sei es prozentual oder in Form eines festen Betrages und dabei sind diese Angebote noch nicht einmal unbedingt besser oder preiswerter, als Angebote, die gänzlich auf eine Selbstbeteiligung verzichten.
Die Unterschiede zur Hunde OP Versicherung ohne Selbstbeteiligung
Gänzlich auf eine Selbstbeteiligung verzichten nur die Agila, die Barmenia (Adcuri) und die Uelzener Versicherung. Wenn man sich nur auf die Angebote ohne Selbstbeteiligung konzentriert, fällt auf, dass damit auch gleichzeitig alle Angebote entfallen, die ihre Hunde-OP Versicherung auch noch mit einer Jahreshöchstgrenze versehen (außer der Agila Basis Tarif). Übrig bleiben die sowieso besten Angebote, die weder eine Jahreshöchstgrenze, noch eine Selbstbeteiligung enthalten.
Unterschiede | Agila Basis |
Agila Exklusiv |
Barmenia |
Uelzener |
Leistungsgrenze / Jahr | 2.500 € | keine | keine | keine |
Wartezeit | 3 Monate, keine bei Unfall | 3 Monate, keine bei Unfall | 30 Tage – 18 Monate | 30 Tage – 12 Monate |
max. Altersgrenze | 7 Jahre | 7 Jahre | 9 Jahre | keine |
Selbstbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachbehandlungszeitraum | unmittelbar, beachte Leistungs- grenze | unmittelbar | 15 Tage | 7 – 21 Tage |
Kostenübernahme Vordiagnostik | ✗ | ✗ | ||
OP´s aufgrund Krankheit / Unfall | ||||
Wundnaht – Pfote verletzt | ✗ | ✗ | ✗ | |
Wundnaht Hundebeisserei | ✗ | ✗ | ✗ | |
Zähne ziehen (außer Milchzähne) | ||||
Endoskopisch Fremdkörper Entfernung aus Magen | ✗ | ✗ | ✗ | |
Kaiserschnitt | ✗ | ✗ | ||
Erkrankungen der Geschlechtsorgane | ||||
Gelenk OP´s: ED, OCD, IPA, FPC |
nur 1 Fall, Wartezeit 18 Monate | |||
Kastration bzw. Zuschuss | ✗ | ✗ | ✗ | |
Direktabrechnung mit Tierarzt/Tierklinik ohne Vorkasse möglich? | ||||
Worauf achten? | Die Agila nimmt nur gesunde Hunde ohne vorherige OP`s oder dauerhaften Erkrankungen. Hunde, wie Mops, franz. Bulldogge u.ä. Rassen dürfen keine Symptome von Röcheln oder schnarchen zeigen. | Hier gilt das gleiche, wie im Basis Tarif, bitte beachten: In den OP-Tarifen sind die Kosten für die Vordiagnostik nicht enthalten! | Der Barmenia Tarif ist erst seit kurzem auf dem Markt. Sollte sich dieser nicht rechnen, wird die komplette Sparte wieder vom Markt genommen, wie einst bei der AXA. Eine Folgeversicherung könnte dann problematisch werden, wenn der Hund bereits älter oder krank sein sollte. Auch auf bestimmte andere Erkrankungen gibt es eine Wartezeit von 6 – 18 Monate. | Da es hier im Prinzip keine Altersgrenzen gibt, können auch ältere Hunde noch versichert werden, auch Hunde mit Vorerkrankungen haben eigentlich nur hier eine Chance, Versicherungsschutz zu erhalten. |
Monatsbeitrag ab | 15,90 – 30,90 € | 18,90 – 33,90 € | 17,90 – 23,90 € | 12,64 – 24,45 |
Op Schutz + Hundehaftpflicht | ||||
Online Rechner | Rechner » | Rechner » | Rechner » | Rechner » |
mehr Details | ||||
Anbieter |
Auf der Suche nach einer Hunde OP Versicherung ohne Selbstbeteiligung werden die Angebote deutlich überschaubarer. Mit einer Vielfalt von über 170 verschiedenen Krankheiten, Unfällen und Eingriffen, ist die Hunde OP Versicherung ohne Selbstbeteiligung eine hervorragende Wahl, um sich vor unkalkulierbare Kosten zu schützen. Denn die Bandbreite der möglichen Kostenhöhen bei Operationen ist riesig: sie kann bei kleineren Eingriffen ca. 170 Euro betragen, aber aus Erfahrung heraus leider auch bis zu 8.000 Euro, die man in der Regel nicht mal just auf dem Sparbuch liegen hat!